На теперішній час
листопад 2023 р.
вересень 2023 р.
- Інформація про встановлення тарифів на теплову енергію на період 2023 - 2024 років
- Рішення про встановлення тарифів
березень 2022 р.
лютий 2022 р.
січень 2022 р.
грудень 2021 р.
- Повідомлення
- Про встановлення одноставкових тарифів
- Про встановлення тарифів (використання альтернативних джерел енергії)
- Про встановлення скоригованого одноставкового тарифу
жовтень 2020 р.
- Роз'яснення про тарифи Переглянути >>>
вересень 2020 р.
- Інформація про тарифи Переглянути >>>
серпень 2020 р.
- Інформація про встановлення тарифів на 2020/2021 опалювальний період Переглянути >>>
- Інформація про намір встановити тарифи на альтернативні види палива Переглянути >>>
травень 2020 р.
- Інформація про тарифи Переглянути >>>
січень 2020р.
- Інформація про тарифи Переглянути >>>
- Рішення міськради від 29.01.2020 Переглянути >>>
листопад 2019р.
- Інформація про тарифи Переглянути >>>
вересень 2019р.
- Інформація про тарифи Переглянути >>>
березень 2018р.
- Наказ, довідка, розрахунок Переглянути >>>
лютий 2018р.
- Наказ, довідка, розрахунок Переглянути >>>
- Коливання розміру щомісячної плати Переглянути >>>
січень 2018р.
- Наказ про нарахування плати за послугу Переглянути >>>
- Довідка Переглянути >>>
- Розрахунок плати за послугу Переглянути >>>
- Коливання розміру щомісячної плати Переглянути >>>
ТАРИФИ НА ТЕПЛОВУ ЕНЕРГІЮ
Для населення
Відповідно до рішення Виконавчого комітету Уманської міської ради № 486 від 13.12.2018 р
- Тариф на теплову енергію- 1890,71 грн/ Гкал (з ПДВ)
Тариф на послугу з централізованого опалення для населення:
- для абонентів житлових будинків з будинковими та квартирними приладами обліку теплової енергії – 1934,30 грн/Гкал (з ПДВ
- для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії – 47,40 грн/кв.м. (з ПДВ
СТРУКТУРА ОДНОСТАВКОВОГО ТАРИФУ НА ТЕПЛОВУ ЕНЕРГІЮ УМАНСЬКОГО КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "УМАНЬТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО"
Для населення (без ПДВ) | ||
---|---|---|
Встановлений тариф | ||
Найменування показників | тис.грн. | грн/Гкал |
Повна собівартість,у т.ч. | 134776.18 | 1575.59 |
витрати на паливо,у т.ч. | 100573.20 | 1175.76 |
природній газ | 98928.35 | 1156.53 |
вугілля | 1644.85 | 19.23 |
електроенергія | 13067.16 | 152.76 |
оплата праці | 12499.70 | 146.13 |
нарахування на зарплату | 2749,94 | 32,15 |
амортизаційні відрахування | 1355,87 | 15,85 |
поточний ремонт | 1905,55 | 22,29 |
послуги сторонніх організацій | 946,62 | 11,07 |
паливо-мастильні матеріали | 474,33 | 5,55 |
інші витрати | 1202,81 | 14,06 |
Вартість теплової енергії за відповідним тарифом | 134776,18 | 1575,59 |
Розрахунковий прибуток у т.ч. | 0 | 0 |
податок на прибуток | 0 | 0 |
на розвиток виробництва | 0 | 0 |
Вартість теплової енергії за відповідним тарифом,грн/Гкал | 1575,59 | |
Тариф на теплову енергію,грн/Гкал (без ПДВ) | 1575,59 | |
Тариф на теплову енергію,грн/Гкал (з ПДВ) | 1890,71 | |
Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам,тис.Гкал | 85,539 | |
Рівень рентабельності,% | 0 | 0 |
Структура одноставкових тарифів на послугу з централізованого опалення , що надається населенню УКП «Уманьтеплокомуненерго»
№ з/п | Назва показника | Послуга з централізованого опалення | |
---|---|---|---|
для абонентів житлових будинків з будинковими та квартирними приладами обліку теплової енергії | для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії | ||
грн/Гкал | грн/м 2 на рік | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Собівартість власної теплової енергії, врахована у встановлених тарифах на теплову енергію для потреб населення | 1575,59 | 228,176 |
2 | Витрати на утримання абонентської служби, усього, у т. ч.: | 13,952 | 2,020 |
2.1 | витрати на оплату праці | 11,436 | 1,656 |
2.2 | внески на соціальні заходи | 2,516 | 0,364 |
2.3 | інші витрати абонентської служби | 0,000 | 0,000 |
3 | Витрати з проведення періодичної повірки, обслуговування і ремонту квартирних засобів обліку, у тому числі їх демонтажу, транспортування та монтажу після повірки | X | X |
4 | Витрати на придбання води на послуги з централізованого постачання гарячої води | X | X |
5 | Решта витрат, крім послуг банку | 9,479 | 1,373 |
6 | Собівартість послуг без урахування послуг банку | 1599,021 | 231,570 |
7 | Розрахунковий прибуток, усього, у т. ч.: | 0,000 | 0,000 |
7.1 | прибуток у тарифі на теплову енергію для потреб населення | 0,000 | 0,000 |
7.2 | прибуток на послугу, усього, у т. ч.: | 0,000 | 0,000 |
чистий прибуток | 0,000 | 0,000 | |
податок на прибуток | 0,000 | 0,000 | |
8 | Послуги банку | 12,895 | 1,867 |
9 | Повна собівартість послуг з урахуванням послуг банку | 1611,92 | 233,44 |
10 | Вартість послуг | X | X |
11 | Встановлений тариф на послугу з централізованого опалення: | 1611,92 | 233,44 |
11.1 | вартість теплової енергії | 1575,59 | 228,18 |
11.2 | решта складових тарифу | 36,33 | 5,26 |
12 | Встановлений тариф на послугу з ПДВ | 1934,3 | 280,12 |
13 | Встановлений тариф на послугу з централізованого опалення, грн/м.кв за місяць протягом опалювального періоду, з ПДВ | X | 47,40 |
14 | Встановлена тривалість опалювального періоду, діб | 179 | 179 |
Для бюджетних установ
Відповідно до рішення Виконавчого комітету Уманської міської ради № 440 від 20.12.2017 р.
- з 06.01.2018р. встановлений одноставковий тариф на теплову енергію для бюджетних установ в розмірі 2330,70 грн/Гкал (з ПДВ).
СТРУКТУРА ТАРИФУ НА ТЕПЛОВУ ЕНЕРГІЮ УМАНСЬКОГО КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "УМАНЬТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО"
Для бюджетних установ (без ПДВ) | ||
---|---|---|
Встановлений тариф | ||
Найменування показників | тис.грн. | грн/Гкал |
Повна собівартість,у т.ч. | 24644,08 | 1734,16 |
витрати на паливо,у т.ч. | 20455,10 | 1439,39 |
природній газ | 20200,34 | 1421,46 |
вугілля | 254,76 | 17,93 |
електроенергія | 1520,52 | 107,00 |
оплата праці(з відрахуваннями) | 2005,61 | 141,13 |
амортизаційні відрахування | 205,59 | 14,47 |
інші витрати | 457,26 | 32,18 |
Вартість теплової енергії за відповідним тарифом | 24644,08 | 1734,16 |
Розрахунковий прибуток у т.ч. | 2957,29 | 208,09 |
податок на прибуток | 532,31 | 37,45 |
на розвиток виробництва | 2424,98 | 176,64 |
Вартість теплової енергії за відповідним тарифом,грн/Гкал | 27601,37 | 1942,25 |
Тариф на теплову енергію,грн/Гкал (без ПДВ) | 1942,25 | |
Тариф на теплову енергію,грн/Гкал (з ПДВ) | 2330,70 | |
Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам,тис.Гкал | 14,211 | |
Рівень рентабельності,% | 12 | 12 |
Для інших споживачів
Відповідно до рішення Виконавчого комітету Уманської міської ради № 441 від 20.12.2017 р.
- з 06.01.2018р. встановлений одноставковий тариф на теплову енергію для інших споживачів в розмірі 2317,93 грн/Гкал (з ПДВ).
СТРУКТУРА ТАРИФУ НА ТЕПЛОВУ ЕНЕРГІЮ УМАНСЬКОГО КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "УМАНЬТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО"
Для інших споживачів (без ПДВ) | ||
---|---|---|
Встановлений тариф | ||
Найменування показників | тис.грн. | грн/Гкал |
Повна собівартість,у т.ч. | 3968,42 | 1724,65 |
витрати на паливо,у т.ч. | 3290,16 | 1429,88 |
природній газ | 3215,77 | 1397,55 |
вугілля | 74,39 | 32,33 |
електроенергія | 246,14 | 106,97 |
оплата праці(з відрахуваннями) | 324,65 | 141,09 |
амортизаційні відрахування | 33,25 | 14,45 |
інші витрати | 74,23 | 32,26 |
Вартість теплової енергії за відповідним тарифом | 3968,42 | 1724,65 |
Розрахунковий прибуток у т.ч. | 476,21 | 206,96 |
податок на прибуток | 85,72 | 37,25 |
на розвиток виробництва | 390,49 | 169,71 |
Вартість теплової енергії за відповідним тарифом,грн/Гкал | 4444,63 | 1931,61 |
Тариф на теплову енергію,грн/Гкал (без ПДВ) | 1931,61 | |
Тариф на теплову енергію,грн/Гкал (з ПДВ) | 2317,93 | |
Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам,тис.Гкал | 2,301 | |
Рівень рентабельності,% | 12 | 12 |